|
Leistungsumfang - Leistungsmerkmale
|
||
|
1.
|
Analyse der vorhandenen Unterlagen
|
|
| 2. | Erarbeitung der Zielsetzung
|
|
|
3.
|
Konzepterstellung und Verteilung auf die jeweiligen Fachgebiete | |
|
4.
|
Planung des Industriefußbodens und Erstellung eines Ausschreibungskonzeptes | |
|
5.
|
Erarbeitung der notwendigen Nachweis | |
|
6.
|
Auswertung der Ausschreibungsergebnisse mit Kosten-/ Nutzenanalyse und Vergabevorschlag | |
|
7.
|
Terminplanung | |
|
8.
|
Qualitätsüberwachung vor Ausführung | |
|
9.
|
Baustellenüberwachung | |
|
10.
|
Auditierung und Nachkontrolle
|
|
|
Preise
|
||||
| Einmalige Grundgebühr | pauschal | 250,-- € | ||
| Punkt 1 - 2 Zielsetzung | 750,-- € | |||
| Gesamtauftragssumme des Fußbodens | <50 TEUR | <250 TEUR | >250 TEUR |
| Punkt 3 - 4 Planung / Ausschreibung | 5 % | 4 % | 3 % |
| Punkt 5 - 7 Auswertung / Terminplanung | 3 % | 2 % | 1,5 % |
| Punkt 8 - 9 Baubetreuung | 3 % | 2 % | 1,5 % |
| Punkt 10 Gewährleistungszeit | 5% | 4 % | 4 % |
|
|
1.
|
Zeitaufwand: | ||
| Aktenstudium | 75,00 €/h | ||
| Fahrten / Ortbesichtigungen | 75,00 €/h | ||
| telefonische Beratung | 75,00 €/h | ||
| Ausarbeitung eines Gutachtens | 75,00 €/h | ||
|
2.
|
Ersatz für Aufwendungen: | |||||||
| Fahrkosten | 1 km | a | 0,65 €/km | |||||
| Fotografien 6x4 | 1 Stck. | a | 2,00 €/Stck. | |||||
| Schreibgebühren | ||||||||
| Original | 1 Stck. | a | 2,00 €/Stck. | |||||
| Fotokopie <50 Stck. | 1 Stck. | a | 0,50 €/Stck. | |||||
| Fotokopie >50 Stck. | 1 Stck. | a | 0,20 €/Stck. | |||||
| Port / Telefon pauschal | 20,00 € | |||||||
|
3.
|
Kosten für Fremdgebühr plus 10 % GK-Zuschlag | |
|
4.
|
IPB Kosten Gebühren Prüfungen (PDF) | |
|
5.
|
Kosten Internet IPB (PDF) | |